校園公告
| 公告主旨 | ‧★,:*:‧本校師生參與第65屆全國科展成績優異‧:*‧°★* | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 7 月 18 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 綠園快訊, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 9,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 第65屆全國中小學科學展覽會,本校榮獲高級中等學校組 感謝老師們的辛勞指導! 獲獎之師生名冊如下: 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關連結 | 
| 公告主旨 | ‧★,:*:‧本校師生參與第65屆全國科展成績優異‧:*‧°★* | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 7 月 18 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 綠園快訊, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 9,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 第65屆全國中小學科學展覽會,本校榮獲高級中等學校組 感謝老師們的辛勞指導! 獲獎之師生名冊如下: 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關連結 | 
