校園公告
公告主旨 | 本校師生參加「113學年度高級中等學校綠色化學創意競賽」表現優異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 3 月 27 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校師生參加「113學年度高級中等學校綠色化學創意競賽」表現優異 共6件作品晉級決賽、7件作品獲得評審推薦獎 決賽獲得銀牌1件、銅牌2件、佳作1件、人氣獎1件
恭喜獲獎的大家!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 本校師生參加「113學年度高級中等學校綠色化學創意競賽」表現優異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 3 月 27 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校師生參加「113學年度高級中等學校綠色化學創意競賽」表現優異 共6件作品晉級決賽、7件作品獲得評審推薦獎 決賽獲得銀牌1件、銅牌2件、佳作1件、人氣獎1件
恭喜獲獎的大家!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |