校園公告
公告主旨 | 【設備組】本校師生參與2022年第24屆TRML高中數學競賽得獎名單 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 9 月 26 日 | |||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | |||||||||||||||
公告等級 | 賀 | |||||||||||||||
點閱次數 | 1,950 | |||||||||||||||
公告內容 | 本校數學科教師帶領學生參與2022年第24屆TRML高中數學競賽得獎名單,
|
|||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 【設備組】本校師生參與2022年第24屆TRML高中數學競賽得獎名單 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 9 月 26 日 | |||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | |||||||||||||||
公告等級 | 賀 | |||||||||||||||
點閱次數 | 1,950 | |||||||||||||||
公告內容 | 本校數學科教師帶領學生參與2022年第24屆TRML高中數學競賽得獎名單,
|
|||||||||||||||
相關附件 |