校園公告
公告主旨 | 【設備組】本校師生參加2022年思源科學創意大賽成績優異 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 9 月 01 日 | ||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 962 | ||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校師生參加 全國決賽優等獎、最佳創意物理關 獲獎師生名單如下:
感謝指導老師的辛勞指導! |
||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 【設備組】本校師生參加2022年思源科學創意大賽成績優異 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 9 月 01 日 | ||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 962 | ||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校師生參加 全國決賽優等獎、最佳創意物理關 獲獎師生名單如下:
感謝指導老師的辛勞指導! |
||||||||||||||||||||||||
相關附件 |