校園公告
公告主旨 | 【校外榮譽】賀本校師生參加第二十屆旺宏科學獎,榮獲佳績~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2021 年 11 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 教務處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 2,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校師生參加第二十屆旺宏科學獎,榮獲佳績,感謝指導老師長期陪伴與指導,師生名單如下: 第二十屆旺宏科學獎得獎名單(更新:2021/11/27頒獎典禮最新消息)
第二十屆旺宏科學獎入圍名單
第二十屆旺宏科學獎佳作名單
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 【校外榮譽】賀本校師生參加第二十屆旺宏科學獎,榮獲佳績~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2021 年 11 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 教務處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 2,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校師生參加第二十屆旺宏科學獎,榮獲佳績,感謝指導老師長期陪伴與指導,師生名單如下: 第二十屆旺宏科學獎得獎名單(更新:2021/11/27頒獎典禮最新消息)
第二十屆旺宏科學獎入圍名單
第二十屆旺宏科學獎佳作名單
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |