校園公告
公告主旨 | 【校外榮譽】本校師生參加「臺北市111學年度普通型高級中等學校資訊學科能力競賽」表現優異 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 11 月 14 日 | ||||||||||||||||||
發佈單位 | 資訊組 | ||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||
公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,725 | ||||||||||||||||||
公告內容 | 本校參與111學年度北市資訊能力競賽,表現優異! 獲獎師生名單如下(按學生姓名筆劃排序):
謝謝指導教師的辛勞培訓,盼望同學們保持熱忱、持續精進! |
||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 【校外榮譽】本校師生參加「臺北市111學年度普通型高級中等學校資訊學科能力競賽」表現優異 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 11 月 14 日 | ||||||||||||||||||
發佈單位 | 資訊組 | ||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||
公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,725 | ||||||||||||||||||
公告內容 | 本校參與111學年度北市資訊能力競賽,表現優異! 獲獎師生名單如下(按學生姓名筆劃排序):
謝謝指導教師的辛勞培訓,盼望同學們保持熱忱、持續精進! |
||||||||||||||||||
相關附件 |