校園公告
公告主旨 | 【校外榮譽】本校學生參與111學年度全國數理能力競賽,成績優異!(1/10更新:增列佳作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 12 月 26 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 3,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校學生參與111學年度全國數理能力競賽 獲獎師生名單如下:
謝謝老師們的辛勞指導! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 【校外榮譽】本校學生參與111學年度全國數理能力競賽,成績優異!(1/10更新:增列佳作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 12 月 26 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 3,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校學生參與111學年度全國數理能力競賽 獲獎師生名單如下:
謝謝老師們的辛勞指導! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |