校園公告
公告主旨 | 本校師生參加「第27屆TRML高中數學競賽」表現優異 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 9 月 18 日 | ||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||
點閱次數 | 736 | ||||||||||||||||
公告內容 | 獲獎師生名單如下:
恭喜獲獎師生!
|
||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 本校師生參加「第27屆TRML高中數學競賽」表現優異 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 9 月 18 日 | ||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||
公告等級 | 賀 | ||||||||||||||||
點閱次數 | 736 | ||||||||||||||||
公告內容 | 獲獎師生名單如下:
恭喜獲獎師生!
|
||||||||||||||||
相關附件 |