校園公告
| 公告主旨 | 【校外榮譽】賀本校師生參加「2021 WIN the PRIDE:用指標說故事」,榮獲佳績 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2021 年 12 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 榮譽榜, 綠園新聞, 學生園地 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 2,127 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 賀!本校師生參加「2021 WIN the PRIDE:用指標說故事」,榮獲佳績!!
訊息來源:
感謝本校教師團隊辛勞指導!! |
||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 【校外榮譽】賀本校師生參加「2021 WIN the PRIDE:用指標說故事」,榮獲佳績 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2021 年 12 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 榮譽榜, 綠園新聞, 學生園地 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 2,127 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 賀!本校師生參加「2021 WIN the PRIDE:用指標說故事」,榮獲佳績!!
訊息來源:
感謝本校教師團隊辛勞指導!! |
||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |