校園公告
| 公告主旨 | 北一女中熱食部午餐滿意度調查結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 5 月 08 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 衛生組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 本學期熱食部滿意度調查結果如下,對象為全校學生,共348人參與投票。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 北一女中熱食部午餐滿意度調查結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 5 月 08 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 衛生組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 本學期熱食部滿意度調查結果如下,對象為全校學生,共348人參與投票。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |